Tel : +86 17359287459
E-mail : sales9@apterpower.com
Siemens 6AV6641-0BA11-0AX1 Panel Operator SIMATIC HMI OP 77A
Siemens6AV6641-0BA11-0AX1adalah HMI keypad OP 77A yang ringkas untuk visualisasi dan kontrol mesin lokal.6AV6641-0BA11-0AX1Mendukung input operator, penanganan alarm, dan diagnostik melalui panel SIMATIC yang kompatibel dengan PROFIBUS untuk peralatan otomatisasi yang terpasang.
|
Produk Terverifikasi
Model yang tepat dan informasi yang jelas.
|
PEMBELIKEPERCAYAAN DIRIPencarian model yang tepat
|
Garansi Satu Tahun
Berdasarkan kondisi produk yang telah dikonfirmasi.
|
|
Penanganan Cepat
Barang yang tersedia di stok akan disiapkan dalam 1–3 hari.
|
Pasokan Seluruh Dunia
Pengemasan pelindung dan pengiriman global.
|
| ◇ |
Pusat Bukti Produk |
Fakta teknis dan studi kasus siap pakai untuk pembeli. |
| Tegangan suplai terukur | 24 V DC | Tampilan diagonal | 4,5 inci |
|---|---|---|---|
| Kisaran pasokan yang diizinkan | 20,4–28,8 V DC | Resolusi tampilan | 160 × 64 piksel |
| Konsumsi arus tipikal | 0,24 A | Tingkat MPI/DP | Hingga 1,5 Mbit/s |
| Konsumsi daya tipikal | 5,8 W | Suhu pengoperasian | 0 hingga +50 °C |
|
|
||||
|
|
||||
|
|
| ◇ |
Navigator Industri & Pengadaan |
Cakupan industri dan model yang direkomendasikan |
| Industri | Peran Operasional | Nilai Pembeli |
|---|---|---|
| Manufaktur | Kontrol antarmuka operator ringkas untuk mesin produksi dan otomatisasi lantai pabrik. | Kesesuaian terverifikasi, kontinuitas siklus hidup, dan pengadaan model yang tepat. |
| Industri proses | Kontrol antarmuka operator ringkas untuk proses terdistribusi dan sistem pendukung. | Kesesuaian terverifikasi, kontinuitas siklus hidup, dan pengadaan model yang tepat. |
| Utilitas | Kontrol antarmuka operator ringkas untuk fasilitas energi, air, dan infrastruktur. | Kesesuaian terverifikasi, kontinuitas siklus hidup, dan pengadaan model yang tepat. |
| Penanganan material | Kontrol antarmuka operator ringkas untuk konveyor, derek, dan peralatan gudang. | Kesesuaian terverifikasi, kontinuitas siklus hidup, dan pengadaan model yang tepat. |
| Transportasi | Kontrol antarmuka operator ringkas untuk terminal, depo, dan infrastruktur industri. | Kesesuaian terverifikasi, kontinuitas siklus hidup, dan pengadaan model yang tepat. |
| MRO Siklus Hidup | Penggantian model yang tepat dan pemeliharaan sistem Siemens yang terpasang. | Kesesuaian terverifikasi, kontinuitas siklus hidup, dan pengadaan model yang tepat. |
| Kontrol Otomatisasi, I/O & HMI — 20 Model | |||
|---|---|---|---|
| PM645 3BSE010535R1 | 3500/22M 138607-01 | FBM217 P0914TR | KJ3002X1-BC1 |
| IC698CPE040 | 140CPU43412A | T8110B | F8652X |
| AIP830-111 | ADV151-P50 | 6ES7412-5HK06-0AB0 | 6AV2128-3QB06-0AX0 |
| 6GK5416-4GR00-2AM2 | 6SL3254-0AM00-0AA0 | 6EP1333-3BA00 | 7MH4930-0AA01 |
| 6ES7155-6AU01-0CN0 | 6AV6648-0AC11-3AX0 | 6GK1502-3CB10 | 6ES7953-8LL31-0AA0 |
| Jaringan, Daya & Penggerak — 20 Model | |||
| 1756-EN2TR | 1769-L33ER | BMENOC0311 | TSXETY5103 |
| IC695PNC001 | IC200ALG264 | DSQC697 3HAC037084-001 | DSDO115 57160001-NF |
| DSPC173 57310001-MT | DSTC120 57520001-A | 3300/16 73661-06 | PR6423/010-010 CON021 |
| MMS6120 | 8200-1302 | VE4002S1T2B4 | T8311 |
| F6215 | AAM11-S2 | ANB10D-420/CU2N | 140NOC78000 |
| MRO Lintas-Merek & Khusus — 20 Model | |||
| 45C920 | NTCF02 | G.R.A.S. 12HF | 1606-XL60D |
| 128275-01 | 21504-00-24-10-02 | 146054-12-05-01-05 | 31000-30-05-15-049-01-02 |
| CB2W100-064 | 9200-01-05-10-00 | KJ3222X1-BA1 | P0916AE |
| T9451 | F8627X | IS200AEADH4A | IC693MDL645 |
| 140ACO02000 | 1756-IF16 | BMXP342020 | TSXDEY32D2K |
| ◇ |
Meja Bantuan Pengadaan |
Dukungan dari pertanyaan hingga pengiriman |
|
Informasi Produk TerverifikasiDetail produk yang jelas dan gambar yang tersedia disediakan selama pertanyaan dan penawaran harga.
|
Akses Inventaris LuasStok yang luas mendukung komponen industri yang sudah tidak diproduksi dan sulit ditemukan.
|
Penanganan Pesanan CepatProduk yang tersedia biasanya disiapkan dalam waktu satu hingga tiga hari kerja.
|
|
Pengiriman Seluruh DuniaPengiriman internasional tersedia melalui DHL, UPS, FedEx, dan TNT.
|
Kemasan PelindungKondisi produk diperiksa sebelum pengiriman, dan kemasan transit yang sesuai digunakan.
|
Penawaran ResponsifSetiap pertanyaan ditinjau untuk memberikan harga praktis dan dukungan pembelian.
|
| Independen Pemberitahuan Pasokan |
Ewolomodule menjual produk baru dan surplus serta mengembangkan saluran untuk membeli produk tersebut. Situs web ini belum disetujui atau diakui oleh produsen atau merek dagang mana pun yang tercantum. Ewolomodule bukan distributor, dealer, atau perwakilan resmi dari produk yang ditampilkan di situs web ini. Semua nama produk, merek dagang, merek, dan logo yang digunakan di situs web ini adalah milik dari pemiliknya masing-masing. Deskripsi, penjelasan, atau penjualan produk dengan nama, merek dagang, merek, dan logo ini hanya untuk tujuan identifikasi dan tidak dimaksudkan untuk menunjukkan hubungan apa pun dengan atau otorisasi dari pemegang hak mana pun. |
|---|
Penafian: Ewolomodule menjual produk baru dan surplus serta mengembangkan saluran untuk membeli produk tersebut. Situs web ini belum disetujui atau diakui oleh produsen atau merek dagang mana pun yang tercantum. Ewolomodule bukan distributor, dealer, atau perwakilan resmi dari produk yang ditampilkan di situs web ini. Semua nama produk, merek dagang, merek, dan logo yang digunakan di situs web ini adalah milik pemiliknya masing-masing. Deskripsi, penjelasan, atau penjualan produk dengan nama, merek dagang, merek, dan logo ini hanya untuk tujuan identifikasi dan tidak dimaksudkan untuk menunjukkan adanya hubungan dengan atau otorisasi dari pemegang hak mana pun.