Tel : +86 17359287459
E-mail : sales9@apterpower.com
Tahap penyelidikan
Kirimkan saya nomor komponen, nama perusahaan, nomor WhatsApp, dan alamat email.
Tahap pembayaran
Setelah harga dikonfirmasi, saya akan membuat Faktur Proforma beserta nomor rekening bank agar Anda dapat melakukan pembayaran.
Tahap pengiriman
Pesan suku cadang Anda dan atur pengambilannya di hari yang sama dari gudang kami, baik secara langsung maupun melalui kurir.
|
|
|
|
Detail Singkat
| Nama merek | Bentley Nevada | Jenis | Sensor Jarak Dekat |
| Model | 330103-19-25-10-01-00 | Asal | Amerika Serikat |
| Masa garansi | 1 tahun | Kondisi | Merek 100% asli |
| Jumlah pesanan minimum | 1 buah | Metode pembayaran | T/T |
| Waktu pengiriman | 1-3 hari | Kualitas | 100% asli dan 100% bermerek |
Keterangan
Strip terminal SpringLoc pada 3300 XL tidak memerlukan alat pemasangan khusus dan memfasilitasi koneksi kabel lapangan yang lebih cepat dan lebih kuat dengan menghilangkan mekanisme penjepit tipe sekrup yang dapat mengendur.
| Kapasitansi Kabel Ekstensi | 69,9 pF/m (21,3 pF/ft) tipikal |
| Pengkabelan Lapangan | 0,2 hingga 1,5 mm2 (16 hingga 24 AWG). Disarankan menggunakan kabel triad berpelindung 3 konduktor dan kabel lapangan berlapis timah. Panjang maksimum 305 meter (1.000 kaki) antara Sensor Proximitor 3300 XL dan monitor. Lihat grafik respons frekuensi, Gambar 10 dan 12, untuk penurunan sinyal pada frekuensi tinggi saat menggunakan panjang kabel lapangan yang lebih panjang. |
| Rentang Linier | 2 mm (80 mil). Rentang linier dimulai pada jarak sekitar 0,25 mm (10 mil) dari target dan berkisar dari 0,25 hingga 2,3 mm (10 hingga 90 mil) (sekitar –1 hingga –17 Vdc). |
| Pengaturan Celah yang Direkomendasikan untuk Getaran Radial | -9 Vdc [kira-kira 1,27 mm (50 mil)] |
Merek Utama
| ABB : | Komponen robot industri seri DSQC, Bailey INFI90, DCS |
| Honeywell: | 51/MU/MC/TC/CC ... |
| Triconex: | 3008/3511/3625/3664/3721/3700A.. |
| Bentley Nevada: | Kabel 3500/3300/330180.. |
| Foxboro: | FBM203/204/217/231, FCP240/270 |
| Woodward: | Pengontrol posisi katup SPC, pengontrol digital PEAK15 |
| Siemens: | Seri 6DD/6DP/6ES5/6DR/6GK |
| Seri Westinghouse: | 1C/5X ... |
| General Electric: | IC693/IC697/IC695/DS200.. |
| Schneider: | Seri 140 |
Stok Lebih Banyak
| DMC-2240 D220S36M CMB-21002 | PV60 | LEP240F | 0771722 18-06-68-00/04 |
| PB3-PCI-e | AZ-R01/KT2 | JANCD-NTU30B | 4TP-2A706 |
| FCU6-HR655 | 50999-2727 | F352076-1 | NP3PS-SX1PCS74 |
| 6ES7650-1AA61-2XX0 | 50999-0264R00 | F352085-1 | 87391.11FYZ |
| A5E00825013 | RP319B | DRC5000NF01 | cPCI-R6200 |
| MEC-M1A 87215-9301 | 18-22-01-A3/05 | A6370D | 18-21-55-A100/04 1396880 |
| PDM5.1 | L21720 | 1309047 18-21-71-00/05 | CLCN-B 51304982-100 B |
| AH500821T102/1 | 50999-2726 | 1309047 18-21-71-00/08 | 18-21-82-00/05 |
Layanan kami
| Jaminan: | Garansi purna jual 1 tahun |
| Waktu tunggu: | Umumnya 1-2 hari |
| Jenis pembayaran: | Transfer bank (T/T), PayPal, dan Western Union semuanya dapat diterima. |
| Ketentuan pengiriman: | DHL/TNT/FedEx/UPS |
| Sertifikasi: | COO/Laporan Uji/Surat Garansi |
Penafian
| Informasi produk, parameter teknis, dan materi terkait yang disediakan di situs web ini hanya untuk referensi. Data spesifik harus mengacu pada data resmi dari produsen aslinya. Kami berkomitmen untuk memastikan keakuratan informasi, tetapi kami tidak bertanggung jawab atas kerugian langsung atau tidak langsung yang disebabkan oleh keterlambatan pembaruan konten, kesalahan pengetikan, atau referensi pihak ketiga. Gambar produk hanya untuk ilustrasi, dan produk sebenarnya yang akan berlaku. Jika Anda memiliki pertanyaan, silakan hubungi kami tepat waktu untuk mendapatkan informasi terbaru. |
Penafian: Ewolomodule menjual produk baru dan surplus serta mengembangkan saluran untuk membeli produk tersebut. Situs web ini belum disetujui atau diakui oleh produsen atau merek dagang mana pun yang tercantum. Ewolomodule bukan distributor, dealer, atau perwakilan resmi dari produk yang ditampilkan di situs web ini. Semua nama produk, merek dagang, merek, dan logo yang digunakan di situs web ini adalah milik pemiliknya masing-masing. Deskripsi, penjelasan, atau penjualan produk dengan nama, merek dagang, merek, dan logo ini hanya untuk tujuan identifikasi dan tidak dimaksudkan untuk menunjukkan adanya hubungan dengan atau otorisasi dari pemegang hak mana pun.